puška opakovací CZ 600 APLHA
Kód: CZ600ALPHA223 CZ600ALPHA308 CZ600ALPHA3006 CZ600ALPHA857 6004-6901-REA1AAAX 6004-1101-REA1AAAX Zvolte variantuDetailní popis produktu
Provedení se symetrickou pažbou z pevného polymeru s měkčenými úchopovými plochami, které nechybějí ani na spodní části hlaviště. V nabídce je devět nejpopulárnějších ráží od 223 Rem. po výkonný náboj 300 WM. Základní, snadno vyměnitelná polotěžká hlaveň s délkou optimalizovanou pro konkrétní ráži bez mechanických mířidel má na ústí závit s krytkou. Pro montáž optiky jsou určeny standardizované raily na můstcích odolného duralového lůžka. Model CZ 600 ALPHA má na 100 m garantovanou, při výrobě testovanou přesnost sub-MOA (tříranná nástřelka při použití match-grade továrního střeliva). Díky jednoduché údržbě je tento model ideální především pro uživatele, kteří zbraň používají každodenně a klíčová je pro ně odolnost a spolehlivost bez ohledu na nepřízeň počasí.
ráže | celková délka | délka hlavně | hmotnost |
.223 Rem | 1096 mm | 24" / 610 mm | 3 kg |
7,62 x 39 mm | 943 mm | 18" / 457 mm | 2,5 kg |
.308 Win | 1020 mm | 20" / 508 mm | 3,2 kg |
6,5 Creedmoor | 1071 mm | 22" / 559 mm | 3,4 kg |
6 mm Creedmoor | 1071 mm | 22" / 559 mm | 3,5 kg |
6,5 PRC | 1071 mm | 24" / 610 mm | 3,6 kg |
30-06 Sprigfield | 1033 mm | 20" / 508 mm | 3,3 kg |
8 X 57 IS | 1033 mm | 20" / 508 mm | 3,3 kg |
.300 Win. mag | 1135 mm | 24" / 610 mm | 3,5 kg |
oficiální video:
Doplňkové parametry
Kategorie: | Kulovnice |
---|---|
Ráže: | .308 Win (7,62 x 51 mm), .223 Remington, .30-06 Springfield, 7,62 x 39 mm, .300 Win. Mag. (7,62 x 67 mm), 8 x 57 IS (8 x57 JS, 7,92x57 mm Mauser), 6,5 Creedmoor, 6 mm Creedmoor, 6,5 PRC |
Hmotnost: | 2,5 - 3,6 kg |
Kapacita zásobníku: | 5 (3 u ráží 6,5 PRC a .300 Win. Mag. |
Mířidla: | NE |
Spoušť: | Jednoodporová, stavitelná |
Odpor spouště: | 6 - 13,5 N |
Závit: | M15x1 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.